Serveur - Role-Play
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | anthony67100 | 292 |
#2 | Don_Pablo | 222 |
#3 | Remixen_ | 209 |
#4 | Gauthier66 | 174 |
#5 | Poutinegaming | 166 |
#6 | ZarithiZ | 153 |
#7 | diego50rp | 144 |
#8 | clementdu11 | 140 |
#9 | Shokobrioche57 | 130 |
#10 | Lhays | 120 |
Nom | Chances |
---|---|
![]() |
50.00 % |
9000 € | 50.00 % |
5000 € | 50.00 % |
Key | 25.00 % |
Kit Argents | 3.00 % |
5 Tokens | 2.00 % |